Akademický senát Lesníckej fakulty (ďalej aj „AS") v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon“) je zastupiteľským orgánom akademickej samosprávy fakulty. Volí ho akademická obec fakulty, ktorá je definovaná štatútom fakulty. Akademický senát sa skladá z volených zástupcov akademickej obce (ďalej aj „AO“), ktorej zodpovedá za svoju činnosť.
Zloženie AS LF TU vo Zvolene na funkčné obdobie od 01.10.2019 do 30.09.2023
predseda
tajomník, zástupca LF v Rade vysokých škôl SR
členovia predsedníctva

Študentská časť








Dokumenty Akademického senátu Lesníckej fakulty
Zápisnice AS LF 2019-2023
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | Zápisnica č. 1 | ![]() | 564.72 KB |
2 | Zápisnica č. 2 | ![]() | 590.53 KB |
3 | Zápisnica č. 3 | ![]() | 629.21 KB |
4 | Zápisnica č. 4 | ![]() | 621.34 KB |
5 | Zápisnica č. 5 | ![]() | 694.19 KB |
6 | Zápisnica č. 6 | ![]() | 518.19 KB |
7 | Zápisnica č. 7 | ![]() | 523.42 KB |
8 | Zápisnica č. 8 | ![]() | 218.21 KB |
Uznesenia
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | Uznesenie č. 1 | ![]() | 415.19 KB |
2 | Uznesenie č. 2 | ![]() | 416.22 KB |
3 | Uznesenie č. 3 | ![]() | 422.81 KB |
4 | Uznesenie č. 4 | ![]() | 424.17 KB |
5 | Uznesenie č. 5 | ![]() | 421.2 KB |
6 | Uznesenie č. 6 | ![]() | 414.6 KB |
7 | Uznesenie č. 7 | ![]() | 232.57 KB |
8 | Uznesenie č. 8 | ![]() | 113.74 KB |
Zápisnice AS LF 2015-2019
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | Zápisnica č. 1 | ![]() | 63 KB |
2 | Zápisnica č. 2 | ![]() | 67 KB |
3 | Zápisnica č. 3 | ![]() | 247.67 KB |
4 | Zápisnica č. 4 | ![]() | 423.09 KB |
5 | Zápisnica č. 5 | ![]() | 89 KB |
6 | Zápisnica č. 6 | ![]() | 380.45 KB |
7 | Zápisnica č. 7 | ![]() | 660.36 KB |
8 | Zápisnica č. 8 | ![]() | 549.4 KB |
9 | Zápisnica č. 9 | ![]() | 665.29 KB |
10 | Zápisnica č. 10 | ![]() | 666.5 KB |
11 | Zápisnica č. 11 | ![]() | 671.78 KB |
12 | Zápisnica č.12 | ![]() | 931.24 KB |
13 | Zápisnica č. 13 | ![]() | 224.24 KB |
14 | Zápisnica č. 14 | ![]() | 204.77 KB |
15 | Zápisnica č. 15 | ![]() | 191.94 KB |
Uznesenia
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | Uznesenie č. 1 | ![]() | 26.5 KB |
2 | Uznesenie č. 2 | ![]() | 28.5 KB |
3 | Uznesenie č. 3 | ![]() | 184.85 KB |
4 | Uznesenie č. 4 | ![]() | 187.62 KB |
5 | Uznesenie č. 5 | ![]() | 30 KB |
6 | Uznesenie č. 6 | ![]() | 143.91 KB |
7 | Uznesenie č. 7 | ![]() | 359.03 KB |
8 | Uznesenie č. 8 | ![]() | 348.81 KB |
9 | Uznesenie č. 9 | ![]() | 362.8 KB |
10 | Uznesenie č. 10 | ![]() | 332.61 KB |
11 | Uznesenie č. 11 | ![]() | 345.77 KB |
12 | Uznesenie č.12 | ![]() | 199.62 KB |
13 | Uznesenie č.13 | ![]() | 124.73 KB |
14 | Uznesenie č.14 | ![]() | 121.16 KB |
15 | Oznam o výsledku volieb do AS LF AO študenti 2019 | ![]() | 119.66 KB |
16 | Oznam o výsledku volieb do AS LF zamestnanci 2019 | ![]() | 93.54 KB |
17 | Oznam o výsledku volieb do AS LF zamestnanci 2019 1 | ![]() | 203.15 KB |
Zápisnice AS LF 2011-2015
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | Zápisnica č. 1 | ![]() | 58.5 KB |
2 | Zápisnica č. 2 | ![]() | 36.5 KB |
3 | Zápisnica č. 3 | ![]() | 66 KB |
4 | Zápisnica č. 4 | ![]() | 67.5 KB |
5 | Zápisnica č. 5 | ![]() | 41.5 KB |
6 | Zápisnica č. 6 | ![]() | 54.5 KB |
7 | Zápisnica č. 7 | ![]() | 46.5 KB |
8 | Zápisnica č. 8 | ![]() | 82 KB |
9 | Zápisnica č. 9 | ![]() | 56.5 KB |
10 | Zápisnica č. 10 | ![]() | 60 KB |
11 | Zápisnica č. 11 | ![]() | 90 KB |
12 | Zápisnica č. 12 | ![]() | 65.5 KB |
13 | Zápisnica č. 13 | ![]() | 63.5 KB |
14 | Zápisnica č. 14 | ![]() | 58 KB |
15 | Zápisnica č. 15 | ![]() | 737.34 KB |
16 | Zápisnica č. 16 | ![]() | 28.95 KB |
17 | Zápisnica č. 17 | ![]() | 60 KB |
Uznesenia
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | Uznesenia č. 1 | ![]() | 33 KB |
2 | Uznesenia č. 3 | ![]() | 33.5 KB |
3 | Uznesenia č. 4 | ![]() | 37.5 KB |
4 | Uznesenia č. 6 | ![]() | 34.5 KB |
5 | Uznesenia č. 7 | ![]() | 24.5 KB |
6 | Uznesenia č. 8 | ![]() | 29.5 KB |
7 | Uznesenia č. 9 | ![]() | 33.5 KB |
8 | Uznesenia č. 10 | ![]() | 30.5 KB |
9 | Uznesenia č. 11 | ![]() | 35 KB |
10 | Uznesenia č. 12 | ![]() | 32.5 KB |
11 | Uznesenia č. 13 | ![]() | 34 KB |
12 | Uznesenia č. 14 | ![]() | 27.5 KB |
13 | Uznesenia č. 15 | ![]() | 422.03 KB |
14 | Uznesenia č. 16 | ![]() | 30.5 KB |
15 | Uznesenie č. 17 | ![]() | 11.57 KB |
16 | doplňujúce voľby študentov október 2013 - výsledky | ![]() | 29.5 KB |